关于2022-2023学年家庭经济特别困难学生拟减免学费名单和拟减免学费金额的公示
为落实相关学费减免政策,帮助家庭经济特别困难学生顺利完成学业,根据《关于做好2022-2023学年学生减免学费工作的通知》(商院委学工〔2023〕5号)文件精神,由学生本人申请,经班级评议小组评议、学院审核,现将我院2022-2023学年家庭经济特别困难学生拟减免学费的学生名单和拟减免学费金额公示如下。
班级 | 姓名 | 全免/减半 | 拟减免金额 |
2019环境设计2班 | 王琳 | 减半 | 4200 |
2020视觉传达设计2班 | 陈会 | 减半 | 4200 |
2021视觉传达设计1班 | 庄铭林 | 减半 | 3230 |
2021工艺美术2班 | 杜紫怡 | 减半 | 8200 |
2021环境设计2班 | 何茜 | 减半 | 3400 |
2022视觉传达设计2班 | 陈怡欣 | 全免 | 7400 |
2022环境设计1班 | 吴甜甜 | 减半 | 4200 |
2022工艺美术1班 | 周文婷 | 减半 | 4200 |
2022工艺美术2班 | 练诗怡 | 减半 | 4200 |
2022工艺美术2班 | 林籽妍 | 减半 | 4200 |
2022环境设计专升本 | 蒙世顺 | 减半 | 4200 |
2022环境设计专升本 | 李林彦 | 减半 | 4200 |
2022环境设计专升本 | 王皓兰 | 减半 | 4200 |
2022环境设计专升本 | 陈柏 | 减半 | 4200 |
2022环境设计专升本 | 徐丽丽 | 减半 | 4200 |
2022环境设计专升本 | 唐弘霞 | 减半 | 4200 |
2022环境设计专升本 | 黎云 | 减半 | 4200 |
公示时间:2023年2月20日—2023年2月22日。公示期间,如有异议,请向学院学生资助工作小组(26292967)反映。
艺术设计学院
2022年2月20日